daniel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| daniel [2019/06/13 14:27] – daniel | daniel [2019/06/16 22:26] (Version actuelle) – daniel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 293: | Ligne 293: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Ensuite l'on va rajouter | + | On sauvegarde l' |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | On va sélectionner l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Autour de la marguerite des petits trains clignote. | ||
| + | |||
| + | Ensuite | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | La marguerite se retrouve au centre de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | On peut déplacer la marguerite, on place le curseur de la souris sur la marguerite, il change d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | On va d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Et on reprend la Transformation libre dans le menu Editer. On place la souris dans le coin droit en haut et le curseur se transforme en demi cercle, clique gauche et déplacement de la souris en arc de cercle pour placer la marguerite. En appuyant sur Entrée on valide la transformation. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Et pour faire croire qu' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Et voila, ne pas oublier de valider les modifications avec Entrée. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Et maintenant la petite phrase. Pour cela l'on crée un nouveau calque en cliquant sur lle Menu Calque puis nouveau | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | On sélectionne le pinceau, et l'on change la couleur: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Et lorsque que le pinceau est sélectionner l'on peu modifier sa taille son opacité: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
daniel.1560428867.txt.gz · Dernière modification : 2019/06/13 14:27 de daniel
