tableur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tableur [2019/04/29 19:51] – créée humanadmin | tableur [2020/08/10 21:45] (Version actuelle) – daniel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Tableur ====== | ====== Tableur ====== | ||
| + | Un tableur qu'est ce donc! Que peu t’on en faire! | ||
| + | |||
| + | Un tableur est une feuille remplies de Colonne numérotées par des lettres (de A à XFD) et des lignes (de 1 à 1048576). | ||
| + | |||
| + | Le croisement d'une Colonne et d'une Ligne se nomme Cellules. | ||
| + | |||
| + | Dans une Cellules on peut y mettre du texte du chiffres, des formules. | ||
| + | |||
tableur.txt · Dernière modification : 2020/08/10 21:45 de daniel
