recherche_avancee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| recherche_avancee [2019/05/13 19:27] – relaxmax | recherche_avancee [2019/05/13 19:32] (Version actuelle) – gisele | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| [[STARTPAGE]] | [[STARTPAGE]] | ||
| - | * [[ask.com|Ask.com (multilingue)]] | ||
| - | Baidu (chinois) | ||
| - | Bing (multilingue) | ||
| - | DuckDuckGo (multilingue) | ||
| - | Exalead (français) | ||
| - | Gigablast (anglais) | ||
| - | Google (multilingue) | ||
| - | Ixquick / Startpage | ||
| - | LeMoteur (français), | ||
| - | Lycos (multilingue) | ||
| - | Mozbot (multilingue) | ||
| - | Panguso (chinois) | ||
| - | Qwant (multilingue) | ||
| - | Search Encrypt (en) (multilingue) | ||
| - | Seznam (en) (tchèque) | ||
| - | Sohu (chinois) | ||
| - | Soso (chinois) | ||
| - | Swisscows alias Hulbee (suisse) | ||
| - | Naver (coréen) | ||
| - | V9 (multilingue) | ||
| - | Xaphir (français) intégré à Qwant | ||
| - | Yahoo! (multilingue) | ||
| - | Yandex (russe, anglais) | ||
| - | Solidaires et/ou écologiques | ||
| - | Ils sont des intermédiaires vers des moteurs de recherche majeurs (ex. : Google, Bing, Yahoo) mais reversent une partie de leurs bénéfices à des œuvres[réf. nécessaire]. | ||
| - | |||
| - | Doona (humanitaire, | ||
| - | Ecogine (écologique, | ||
| - | Ecosia (écologique) | ||
| - | GoodSearch (humanitaire) | ||
| - | HooSeek (écologique, | ||
| - | Lilo (solidaire, écologique) | ||
| - | YouCare (solidaire) | ||
| - | Moteurs de recherche d' | ||
| - | Autonomy (Microfocus) | ||
| - | Datafari (France Labs) | ||
| - | DatAnswers (Varonis) | ||
| - | GM Search Dark (aleph-networks) | ||
| - | Hulbee Enterprise Search | ||
| - | Oracle (anciennement Endeca) | ||
| - | Exalead (Dassault Systèmes) | ||
| - | Sharepoint Search (Microsoft) | ||
| - | Wuha | ||
| - | Majestic-12 | ||
| - | OppScience (ancien PolySpot) | ||
| - | Pertimm (Actionnaire et partenaire technique de Qwant) | ||
| - | SearchBlox | ||
| - | Sinequa | ||
| - | Google Search Appliance (produit arrêté) | ||
| - | KartOO (projet stoppé) | ||
| - | Verticrawl (produit arrêté) | ||
| - | Vivisimo (IBM) | ||
| - | Moteurs de recherche libre | ||
| - | Datafari (version communautaire) | ||
| - | DataparkSearch (Recherche en intranet et site web) | ||
| - | OpenSearchServer | ||
| - | Elasticsearch | ||
| - | Gigablast | ||
| - | Grub | ||
| - | Lucene / Solr / Nutch | ||
| - | Seeks (arrêté) | ||
| - | Searx | ||
| - | Sphinx | ||
| - | Xapian | ||
| - | YaCy (particularité : pair à pair) | ||
| - | Zettair (intranet) | ||
| - | Classement par spécialisation | ||
| - | Moteurs de recherche éducation et recherche | ||
| - | BASE (développé dans le cadre du projet Open Archives Initiative) | ||
| - | CiteSeerX : bibliothèque numérique pour les articles scientifiques et académiques | ||
| - | Google Scholar | ||
| - | ScientificCommons | ||
| - | PubGene : moteur de recherche biomédical | ||
| - | PubMed : recherche bibliographique biomédicale | ||
| - | MyScienceWork : moteur de recherche multidisciplinaire d' | ||
| - | FreeFullPDF : publications scientifiques en format pdf (articles, thèses, brevets) | ||
| - | Moteurs de recherche pour enfants | ||
| - | Principaux : | ||
| - | |||
| - | Yahoo! Kids (n' | ||
| - | Français : | ||
| - | |||
| - | BabyGo | ||
| - | Qwant Junior | ||
| - | Moteurs de recherche d' | ||
| - | Google Images | ||
| - | TinEye (particularité : Recherche d' | ||
| - | YaCy (particularité : pair à pair) | ||
| - | Groxis (en) | ||
| - | Pixsta (en) | ||
| - | Macroglossa Visual Search (en) | ||
| - | Viewzi (en) | ||
| - | PubGene | ||
| - | FindFace (en) | ||
| - | Yolink (en) (ChunkIt!) | ||
| - | Qwant images | ||
| Quelques exemples de recherche : | Quelques exemples de recherche : | ||
recherche_avancee.1557768458.txt.gz · Dernière modification : 2019/05/13 19:27 de relaxmax
