gestion_des_photos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gestion_des_photos [2020/04/18 18:02] – daniel | gestion_des_photos [2020/05/02 17:17] (Version actuelle) – [Partie 3: Retouche Photos digiKam] daniel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| Le type de base de donnée (soit SQLite, soit MySQL). garder par défaut la proposition soit SQLite. Puis choisir ou sera stocké la base de données. Ici Digikam.\\ | Le type de base de donnée (soit SQLite, soit MySQL). garder par défaut la proposition soit SQLite. Puis choisir ou sera stocké la base de données. Ici Digikam.\\ | ||
| Pour une gestion sur votre disque local, mettre la base de donnée dans votre dossier personnel (/home/nom de l' | Pour une gestion sur votre disque local, mettre la base de donnée dans votre dossier personnel (/home/nom de l' | ||
| - | Pour une gestion sur votre disque partagé, mettre la base de donnée sur le disque partagé (// | + | Pour une gestion sur votre disque partagé, mettre la base de donnée sur le disque partagé (// |
| Si vous modifiez après avoir installé vos photos, il faudra refaire une lecture des métadonnées pour mettre à jour la base de données.\\ | Si vous modifiez après avoir installé vos photos, il faudra refaire une lecture des métadonnées pour mettre à jour la base de données.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **// | + | **__Collections__**:\\ |
| Digikam gère des collections de photos. Une collection de photo est un ensemble d' | Digikam gère des collections de photos. Une collection de photo est un ensemble d' | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 138: | Ligne 138: | ||
| Date de l' | Date de l' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **__Etiquettes__**:\\ | + | **__Étiquettes__**:\\ |
| Les photos sont repérées par une ou plusieurs étiquettes. Les étiquettes peuvent être structurées en sous-étiquettes, | Les photos sont repérées par une ou plusieurs étiquettes. Les étiquettes peuvent être structurées en sous-étiquettes, | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 187: | Ligne 187: | ||
| {{: | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **// | + | **__Classement__**:\\ |
| Pour classer les photos plusieurs techniques peuvent être combinées: | Pour classer les photos plusieurs techniques peuvent être combinées: | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 204: | Ligne 204: | ||
| L'on peut également modifier la date et l' | L'on peut également modifier la date et l' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | //**Recherche | + | **__Recherche |
| - | \\ | + | On peut faire des recherches soit par Album, soit par Légende, soit par dates des photos.\ |
| - | On peut faire des recherches soit par Album, soit par Légende, soit par dates des photos.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| * Albums:\\ | * Albums:\\ | ||
| Sélectionner l' | Sélectionner l' | ||
| Cliquer sur l' | Cliquer sur l' | ||
| - | \\ | ||
| * Étiquette: | * Étiquette: | ||
| Sélectionner l' | Sélectionner l' | ||
| Ligne 217: | Ligne 214: | ||
| Il est possible de sélectionner une étiquette générale " | Il est possible de sélectionner une étiquette générale " | ||
| Et bien sur l'on peut également sélectionnées par les sous-étiquettes " | Et bien sur l'on peut également sélectionnées par les sous-étiquettes " | ||
| - | \\ | ||
| * Dates de photos:\\ | * Dates de photos:\\ | ||
| Remarque: les photos conservent la date et l' | Remarque: les photos conservent la date et l' | ||
| Ligne 228: | Ligne 224: | ||
| On y accède par la barre de menu verticale à droite, on clique sur " | On y accède par la barre de menu verticale à droite, on clique sur " | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Partie 3: Retouche Photos digiKam ==== | ||
| + | \\ | ||
| + | Avec Digikam on peut modifier les images, pour cela il faut ouvrir l'" | ||
| + | {{: | ||
| + | Avant de cliquer dur l' onglet " | ||
| + | {{: | ||
| + | Sur la droite il y a toute la panoplie de possibilité de modification de l' images de l' onglet " | ||
| + | En premier " | ||
| + | Dans le menu Transformer, | ||
| + | Le menu " | ||
| + | Le menu " | ||
| + | Lorsque l'on fait une modification l'on dispose d'un aperçu avant après, ceci en passant la souris sur l' | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Le menu " | ||
| + | \\ | ||
| + | Le menu " | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Partie 3 Retouche avec digiKam ==== | ||
| - | |||
| - | |||
gestion_des_photos.1587225773.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/18 18:02 de daniel
