gestion_des_photos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gestion_des_photos [2020/04/17 23:49] – daniel | gestion_des_photos [2020/05/02 17:17] (Version actuelle) – [Partie 3: Retouche Photos digiKam] daniel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 84: | Ligne 84: | ||
| Le type de base de donnée (soit SQLite, soit MySQL). garder par défaut la proposition soit SQLite. Puis choisir ou sera stocké la base de données. Ici Digikam.\\ | Le type de base de donnée (soit SQLite, soit MySQL). garder par défaut la proposition soit SQLite. Puis choisir ou sera stocké la base de données. Ici Digikam.\\ | ||
| Pour une gestion sur votre disque local, mettre la base de donnée dans votre dossier personnel (/home/nom de l' | Pour une gestion sur votre disque local, mettre la base de donnée dans votre dossier personnel (/home/nom de l' | ||
| - | Pour une gestion sur votre disque partagé, mettre la base de donnée sur le disque partagé (// | + | Pour une gestion sur votre disque partagé, mettre la base de donnée sur le disque partagé (// |
| Si vous modifiez après avoir installé vos photos, il faudra refaire une lecture des métadonnées pour mettre à jour la base de données.\\ | Si vous modifiez après avoir installé vos photos, il faudra refaire une lecture des métadonnées pour mettre à jour la base de données.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **// | + | **__Collections__**:\\ |
| Digikam gère des collections de photos. Une collection de photo est un ensemble d' | Digikam gère des collections de photos. Une collection de photo est un ensemble d' | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 138: | Ligne 138: | ||
| Date de l' | Date de l' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **__Etiquettes__**:\\ | + | **__Étiquettes__**:\\ |
| Les photos sont repérées par une ou plusieurs étiquettes. Les étiquettes peuvent être structurées en sous-étiquettes, | Les photos sont repérées par une ou plusieurs étiquettes. Les étiquettes peuvent être structurées en sous-étiquettes, | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 169: | Ligne 169: | ||
| {{: | {{: | ||
| Il est possible par la suite de modifier, supprimer l' étiquette personnage.\\ | Il est possible par la suite de modifier, supprimer l' étiquette personnage.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **__Importation__**: | ||
| + | L' | ||
| + | * Un appareil photo\\ | ||
| + | * Des unités de stockage (clés USB, carte SD, etc.)\\ | ||
| + | * Des images contenues sur votre disque dur\\ | ||
| + | * D'un scanner\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Pour importer des photos:\\ | ||
| + | * Insérer ou connecter votre support\\ | ||
| + | * Dans le menu " | ||
| + | * Sélectionner le photos à importer\\ | ||
| + | * Et indiquer l' | ||
| + | \\ | ||
| + | Lors de l' | ||
| + | L'on peut également leur données un Titre, des Étiquettes, | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | **__Classement__**: | ||
| + | Pour classer les photos plusieurs techniques peuvent être combinées: | ||
| + | \\ | ||
| + | - On peut déplacer les photos dans un album, on sélectionne soit une photo ou un ensemble de photos (par Maj +Clic ou Ctrl + Clic) puis on fait un clic droit sur une des photos et choisir " | ||
| + | \\ | ||
| + | - On peut attribué une ou plusieurs étiquettes à une ou une série de photos avec le même principe de sélection. Lorsque la photo ou les photos sont sélectionné, | ||
| + | Ne pas oublier de cliquer sur " | ||
| + | La modification s' | ||
| + | Il est possible de créer de nouvelles étiquettes en faisant un clic droit, dans la zone " | ||
| + | On peut également " | ||
| + | On " | ||
| + | \\ | ||
| + | - On peut attribué des titres et légendes, ces derniers sont utilisées pour les diaporamas, les exportations et les recherches de photos.\\ | ||
| + | Après avoir sélectionner le ou les photos, sélectionner le menu " | ||
| + | Toutes les photos auront le même Titre et ou Légende, il est donc facile de donner le même titre à toutes une série de photos, et de mettre une légende différente par photo.\\ | ||
| + | L'on peut également modifier la date et l' | ||
| + | \\ | ||
| + | **__Recherche de photos__**: | ||
| + | On peut faire des recherches soit par Album, soit par Légende, soit par dates des photos.\ | ||
| + | * Albums:\\ | ||
| + | Sélectionner l' | ||
| + | Cliquer sur l' | ||
| + | * Étiquette: | ||
| + | Sélectionner l' | ||
| + | Cliquer sur l' | ||
| + | Il est possible de sélectionner une étiquette générale " | ||
| + | Et bien sur l'on peut également sélectionnées par les sous-étiquettes " | ||
| + | * Dates de photos:\\ | ||
| + | Remarque: les photos conservent la date et l' | ||
| + | Sélectionner l' | ||
| + | \\ | ||
| + | Il y a d' | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | On peut également recherché les photos par les filtres.\\ | ||
| + | On y accède par la barre de menu verticale à droite, on clique sur " | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Partie 3: Retouche Photos digiKam ==== | ||
| + | \\ | ||
| + | Avec Digikam on peut modifier les images, pour cela il faut ouvrir l'" | ||
| + | {{: | ||
| + | Avant de cliquer dur l' onglet " | ||
| + | {{: | ||
| + | Sur la droite il y a toute la panoplie de possibilité de modification de l' images de l' onglet " | ||
| + | En premier " | ||
| + | Dans le menu Transformer, | ||
| + | Le menu " | ||
| + | Le menu " | ||
| + | Lorsque l'on fait une modification l'on dispose d'un aperçu avant après, ceci en passant la souris sur l' | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Le menu " | ||
| + | \\ | ||
| + | Le menu " | ||
| \\ | \\ | ||
gestion_des_photos.1587160186.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/17 23:49 de daniel
